图片
光刻胶
基片
非光刻涂层
湿法工艺材料
封装材料
设备
辅助化学品
探针
自定内容


硅片 2

硅片-绝缘硅片 22222

品牌/产地 批次号 直径/mm 类型/掺杂 晶格取向 器件层厚度/um 器件层电阻/ohm-cm 器件层抛光 氧化层厚度/um 底层厚度/um 底层电阻/ohm-cm 底层抛光
Ultrasil/美国 4-7586 100+/-.2 N/Ph <1-0-0> 100+/-1 1-10 P 2 380+/-15 1-10 P(Oxide)
4-7587 100+/-.2 P/B <1-0-0> 5+/-.5 1-30 P 0.2 400+/-15 1-30 P
4-7588 100+/-.2 N/PH <1-0-0> 100+/-1 .02-.05 P 2 380+/-15 .02-.05 P(Oxide)
4-7589 100+/-.2 P/B D=<1-1-0>  H=<100>  3+/-.5 .085-.115 P 2 500+/-10 1-20 P
4-7590 100+/-.2 P/B <1-0-0> 15+/-.5 1-30 P 0.2 400+/-15 1-30 P
4-7591 100+/-.2 P/B <1-0-0> 100+/-1 1-10 P 2 380+/-15 1-10 P(Oxide)
4-7592 100+/-.2 P/B <1-0-0> 100+/-1 .02-.05 P 2 380+/-15 .02-.05 P(Oxide)
4-7594 100+/-.2 D=Intrinsic   N=Ph <1-0-0> 20+/-1 >1,000/FZ P 1 500+/-10 1-10 P
4-7595 100+/-.2 P/B <1-1-1> on 1.5+/-.7 5-20 P 1 415+/-10 5-20 P
4-7597 100+/-.2 P/B <1-0-0> 20+/-1 >5,000/FZ P 1 500+/-15 1-30 P
4-7598 100+/-.2 P/B <1-0-0> 20+/-.5 >5,000/FZ P 1 500+/-15 1-30 P
4-7599 100+/-.2 P/B <1-0-0> 2+/-.7 .0088-.02 P 1 400+/-10 1-10 P
4-7601 100+/-.2 D=P/B    H=N/Ph <1-0-0> 20+/-.5 <.01 P 1 525+/-10 1-5 P
4-7602 100+/-.2 D=P/B    H=N/Ph <1-0-0> 20+/-1 <.01 P 1 525+/-10 1-5 P
4-7533 100+/-.2 D=N/As  H=P/B D=<1-1-1> on  H=<1-0-0> 20+/-1 <.005 P 0.5 490+/-10 1-10 P
4-7534 100+/-.2 D=N/As  H=P/B D=<1-1-1> on  H=<1-0-0> 20+/-.5 <.005 P 0.5 490+/-10 1-10 P
4-7535 100+/-.2 P/B <1-0-0> 2+/-.7 1-30 P 0.5 500+/-10 1-30 P
4-7536 100+/-.2 P/B <1-0-0> 223.5+/-2 .005-.025 P 1 500+/-10 .005-.025 P
4-7540 100+/-.2 P/B <1-0-0> 91.6+/-1 .005-.025 P 1 485+/-10 .005-.025 P
4-7541 100+/-.2 P/B <1-0-0> 180.7+/-2 .005-.025 P 1 500+/-10 .005-.025 P
4-7545 100+/-.2 P/B <1-0-0> 13+/-.7 .005-.025 P 1 300+/-10 .005-.025 P
4-7546 100+/-.2 N/Ph <1-0-0> 15+/-.5 1-10 P 1 510+/-10 1-10 P
4-7548 100+/-.2 P/B <1-0-0> 113.1+/-1 .005-.025 P 1 500+/-10 .005-.025 P
4-7549 100+/-.2 P/B <1-0-0> 60.9+/-1 .005-.025 P 1 475+/-10 .005-.025 P
4-7551 100+/-.2 P/B <1-0-0> 16+/-.7 .005-.025 P 1 500+/-10 .005-.025 P
4-7552 100+/-.2 P/B <1-0-0> 16.2+/-.5 .005-.025 P 1 500+/-10 .005-.025 P
5-7521 125+/-.2 P/B <1-0-0> 10+/-.5 1-30 P 1 525+/-25 1-30 P
5-7522 125+/-.2 P/B <1-0-0> 20+/-.5 1-30 P 1 525+/-25 1-30 P
5-7523 125+/-.2 P/B <1-0-0> 7+/-.5 1-30 P 1 525+/-25 1-30 P
5-7524 125+/-.2 P/B <1-0-0> 10+/-.5 1-30 P 1 400+/-10 1-30 P
5-7525 125+/-.2 P/B <1-0-0> 20+/-.5 1-30 P 1 400+/-10 1-30 P
5-2947 125+/-.2 P/B <1-0-0> 85+/-1 .01-.02 P 1 625+/-10 .01-.02 P
5-2949 125+/-.2 P/B <1-0-0> 40+/-1 .01-.02 P 1 625+/-10 .01-.02 P
5-3171 125+/-.2 P/B <1-0-0> 40+/-1 .01-.02 P 2 625+/-10 .01-.02 P
6-2969 150+/-.2 P/B <1-0-0> 25+/-1 >10 P 2.5 625+/-20 >10 P
6-3138 150+/-.2 N/Ph <1-0-0> 105+/-1 1-10 P 1 500+/-10 1-10 P
6-3143 150+/-.2 N/Ph <1-0-0> 25+/-1 1-20 P 2 600+/-10 1-20 P
6-3145 150+/-.2 P/B <1-0-0> 85+/-1 .01-.02 P 2 625+/-10 .01-.02 P
6-3223 150+/-.2 P/B <1-0-0> 40+/-1 1-30 P 2 580+/-10 1-30 P
6-3335 150+/-.2 N/Ph <1-0-0> 120+/-1 1-10 P 3 525+/-10 1-10 P
6-3362 150+/-.2(Jeida) P/B <1-0-0> 23+/-.5 1-30 P 0.5 670+/-10 1-30 P
6-3363 150+/-.2(Jeida) P/B <1-0-0> 11+/-.5 1-30 P 0.5 670+/-10 1-30 P




脚注信息
 Contact Us: info@cssid.com.cn  400-008-6682   中国.西安
Copyright(C)2016 陕西思的信息资讯有限公司   备案号:陕ICP备16015109号-1