图片
光刻胶
基片
非光刻涂层
湿法工艺材料
封装材料
设备
辅助化学品
探针
自定内容


硅片 2

硅片-绝缘硅片 22222

品牌/产地 批次号 直径/mm 类型/掺杂 晶格取向 器件层厚度/um 器件层电阻/ohm-cm 器件层抛光 氧化层厚度/um 底层厚度/um 底层电阻/ohm-cm 底层抛光
Ultrasil/美国 6-3364 150+/-.2(Jeida) P/B <1-0-0> 10+/-.5 1-30 P 0.5 670+/-10 1-30 P
6-3408 150+/-.2 N/Ph <1-0-0> 25+/-1 1-20 P 2 625+/-15 1-20 P
6-3410 150+/-.2 P/B <1-0-0> 120+/-1 .005-.02 P 1.5 480+/-10 .005-.02 P
6-3427 150+/-.2 P/B <1-0-0> 8+/-1 1-20 P 0.5 675+/-10 1-20 P
6-3556 150+/-.2 N/Ph <1-0-0> 25+/-1 1-20 P 2 600+/-10 1-20 P
6-3583 150+/-.2 P/B <1-0-0> 10+/-1 1-30 P 1 640+/-10 1-30 P
6-3585 150+/-.2 P/B <1-0-0> 25+/-1 1-100 P 2 625+/-10 1-100 P
6-3885 150+/-.2 P/B <1-0-0> 105+/-1 .005-.02 P 1 425+/-5 10-20 P
6-3962 150+/-.2 P/B <1-0-0> 24+/-1 100-200 P 3 500+/-25 1-20 P(Oxide)
6-3976 150+/-.2 P/B <1-0-0> 100+/-2 1-20 P 2 600+/-15 1-20 P
6-4009 150+/-.2 P/B <1-0-0> 10+/-1 1-20 P 1 680+/-10 1-20 P
6-4033 150+/-.2 P/B <1-0-0> 75+/-1 1-20 P 0.2 600+/-15 1-20 P
6-4118 150+/-.2 P/B <1-0-0> 50+/-1 1-100 P 0.5 650+/-10 1-100 P
6-4119 150+/-.2 P/B <1-0-0> 20+/-1 1-100 P 0.5 650+/-15 1-100 P
6-4173 150+/-.2(Notch) P/B <1-0-0> 8+/-1 1-30 P 1 550+/-15 1-30 P
6-4174 150+/-.2 P/B <1-0-0> 20+/-1 <.03 P 1 600+/-10 <.03 P
6-4262 150+/-.2 P/B D=<1-1-1>   H=<1-0-0> 120+/-1 1-30 P 2 500+/-10 1-30 P
6-4265 150+/-.2 P/B D=<1-1-1>   H=<1-0-0> 150+/-1 1-30 P 2 500+/-10 1-30 P
6-4273 150+/-.2 P/B <1-0-0> 100+/-.75 1-20 P 1 550+/-5 1-20 P(Oxide)
6-4275 150+/-.2 P/B <1-0-0> 105+/-1 1-30 P 1 550+/-10 1-30 P
6-4276 150+/-.2 N/As <1-0-0> 40+/-1 <.006 P 1 635+/-5 <.006 P(Oxide)
6-4288 150+/-.2 P/B D=<1-1-1>   H=<1-0-0> 100+/-1 1-30 P 2 500+/-10 1-30 P
6-4309 150+/-.2 N/Ph <1-0-0> 40+/-1 1-100 P 1 600+/-5 1-100 P
6-4324 150+/-.2 P/B <1-0-0> 25+/-.75 1-10 P 2 625+/-10 1-10 P(Oxide)
6-4333 150+/-.2 P/B <1-0-0> 100+/-1 1-20 P 1 550+/-5 1-20 P(Oxide)
6-2681 150+/-.2 P/B <1-0-0> 105+/-1 1-20 P 2 950+/-25 1-30 P
6-2689 150+/-.2 P/B <1-0-0> 25+/-.5 1-100 P 1 625+/-10 1-100 P
6-4336 150+/-.2 N/Ph <1-0-0> 40+/-.5 1-100 P 1 430+/-5 1-100 P(Oxide)
6-2713 150+/-.2 P/B <1-0-0> 25+/-.5 1-100 P 2 625+/-10 1-100 P
6-2726 150+/-.2 N/Ph <1-0-0> 25+/-.5 1-20 P 2 580+/-10 1-20 P
6-2727 150+/-.2 N/Ph <1-0-0> 15+/-1 1-20 P 2 575+/-10 1-20 P
6-4389 150+/-.2 P/B <1-0-0> 100+/-1 1-20 P 2 590+/-10 1-20 P
6-4390 150+/-.2 P/B <1-0-0> 105+/-1 1-20 P 2 590+/-10 1-20 P
6-4394 150+/-.2 N/Ph <1-0-0> 40+/-1 1-100 P 1 625+/-5 1-100 P
6-2851 150+/-.2 P/B <1-0-0> 65+/-1 .01-.05 P 1 550+/-10 .01-.05 P
6-2907 150+/-.2 P/B <1-0-0> 73+/-1 1-20 P 1 720+/-10 1-20 P
6-2922 150+/-.2 N/Ph <1-0-0> 25+/-.5 1-20 P 2 600+/-10 1-20 P
6-4408 150+/-.2 N/Ph <1-0-0> 15+/-1 1-20 P 2 600+/-10 1-20 P
6-4436 150+/-.2 N/Ph <1-0-0> 15+/-1 1-10 P 2 600+/-5 1-10 P(Oxide)
6-4437 150+/-.2 N/Ph <1-0-0> 25+/-1 1-10 P 2 600+/-5 1-10 P(Oxide)
6-4451 150+/-.2 N/Ph <1-0-0> 25+/-1 1-10 P 2 500+/-10 1-10 P
6-4457 150+/-.2 D=N/Sb  H=N/Ph <1-0-0> 20+/-1 .02-.06 P 2 625+/-25 1-3 P
6-4488 150+/-.2(Jeida) D=N/Ph  H=P/B <1-0-0> 2.5+/-.5 1-4 P 1 625+/-15 10-20 Etched
6-4497 150+/-.2 N/Ph <1-0-0> 25+/-.5 1-10 P 2 600+/-5 1-10 P(Oxide)




脚注信息
 Contact Us: info@cssid.com.cn  400-008-6682   中国.西安
Copyright(C)2016 陕西思的信息资讯有限公司   备案号:陕ICP备16015109号-1