图片
光刻胶
基片
非光刻涂层
湿法工艺材料
封装材料
设备
辅助化学品
探针
自定内容


硅片 2

硅片-绝缘硅片 22222

品牌/产地 批次号 直径/mm 类型/掺杂 晶格取向 器件层厚度/um 器件层电阻/ohm-cm 器件层抛光 氧化层厚度/um 底层厚度/um 底层电阻/ohm-cm 底层抛光
Ultrasil/美国 4-3559 100+/-.2 P/B D=<1-1-1>   H=<1-0-0> 50+/-2 .001-.004 P None 500+/-10 1-10 P
4-3613 100+/-.2 P/B <1-0-0> 165+/-1 1-10 P 2 345+/-4 1-10 P
4-3625 100+/-.2 D=N/Ph  H=P/B <1-0-0> 200+/-2 1-5 P 0.15 500+/-10 1-5 P
4-3626 100+/-.2 D=N/Ph  H=P/B <1-0-0> 200+/-2 1-5 P 0.2 500+/-10 1-5 P
4-3627 100+/-.2 D=N/Ph  H=P/B <1-0-0> 200+/-2 1-5 P 0.075 500+/-10 1-5 P
4-3628 100+/-.2 D=N/Ph  H=P/B <1-0-0> 200+/-2 1-5 P 0.04 500+/-10 1-5 P
4-3660 100+/-.2 N/Ph <1-0-0> 200+/-2 1-5 P 0.075 500+/-10 1-5 P
4-3661 100+/-.2 N/Ph <1-0-0> 200+/-2 1-5 P 0.04 500+/-10 1-5 P
4-4417 100+/-.2 P/B <1-0-0> 27+/-1 10-20 P 2 675+/-10 10-20 P(Scribe B)
4-4446 100+/-.2 P/B <1-0-0> 100+/-1 1-20 P 0.5 400+/-20 1-20 P
4-4466 100+/-.2 D=P/B    H=N/Ph <1-0-0> 100+/-2 .001-.0018 P None 500+/-10 1-10 P
4-4517 100+/-.2 P/B <1-0-0> 25+/-1 >1,000/FZ P 2 675+/-10 .005-.02 P(Oxide)
4-4551 100+/-.2 P/B <1-0-0> 5+/-.5 1-20 P 0.5 715+/-10 1-20 P
4-4562 100+/-.2 N/Ph <1-0-0> 150+/-1 1-5 P 0.5 380+/-5 1-5 P(Scribe B)
4-4654 100+/-.2 P/B <1-1-0> 10+/-1 1-10 P 0.6 470+/-10 1-10 P
4-5330 100+/-.2 P/B <1-0-0> 90+/-1 1-10 P 0.5 400+/-5 1-10 P
4-5416 100+/-.2 P/B <1-0-0> 2+/-.5 >5,000/FZ P 0.5 500+/-15 1-10 P
4-5462 100+/-.2 N/Sb <1-0-0> 6+/-.5 .01-.02 P   290+/-5 .01-.02 P
4-5489 100+/-.2 P/B <1-0-0> 2+/-.5 10-30 P 0.1 525+/-10 .001-.005 P
4-5494 100+/-.2 P/B <1-0-0> 10+/-.5 .01-.02 P 0.5 600+/-15 1-30 P
4-5537 100+/-.2 P/B <1-0-0> 170+/-1 1-10 P 0.2 830+/-10 1-10 P
4-5562 100+/-.2 P/B <1-0-0> 7+/-.5 1-10 P 0.5 525+/-10 1-10 P
4-5597 100+/-.2 P/B D=<1-1-0>   H=<1-0-0> 4+/-.5 1-20 P 0.5 500+/-10 1-20 P
4-5636 100+/-.2 P/B <1-0-0> 100+/-2 <.001 P None 300+/-10 1-100 P
4-7562 100+/-.2 N/Ph <1-0-0> 30+/-.7 >1,000/FZ P 0.3 500+/-15 1-10 P
4-7563 100+/-.2 N/Ph <1-0-0> 30+/-.5 >1,000/FZ P 0.3 500+/-15 1-10 P
4-7564 100+/-.2 Undoped <1-0-0> 30+/-.5 >1,000/FZ P 2 350+/-5 >1,000/FZ P
4-7565 100+/-.2 N/Ph <1-0-0> 10+/-.7 1-10 P 1 510+/-10 1-10 P
4-7566 100+/-.2 N/Ph <1-0-0> 30+/-1 >1,000/FZ P 2 520+/-5 .001-.0015 P
4-7567 100+/-.2 Undoped <1-0-0> 30+/-1 >1,000/FZ P 2 350+/-5 >1,000/FZ P
4-7568 100+/-.2 P/B <1-0-0> 100+/-1 .01-.02 P 5 500+/-10 .01-.02 P
4-7569 100+/-.2 D=N/Ph  H=P/B <1-0-0> 5+/-.5 .02-.05 P 1 510+/-5 >1,000/FZ P
4-7570 100+/-.2 D=N/Ph  H=P/B <1-0-0> 4+/-.5 .02-.05 P 6 510+/-5 >1,000/FZ P
4-7571 100+/-.2 N/Sb <1-0-0> 40+/-1 .01-.05 P 2 500+/-10 .01-.05 P(Oxide)
4-7572 100+/-.2 N/Sb D=<1-1-1> on   H=<1-0-0> 40+/-1 .005-.02 P 2 500+/-10 .01-.05 P(Oxide)
4-7573 100+/-.2 P/B <1-0-0> 100+/-2 1-10 P 2 380+/-15 1-10 P(Oxide)
4-7579 100+/-.2 P/B <1-0-0> 100+/-1 1-10 P 2 380+/-15 1-10 P(Oxide)
4-7580 100+/-.2 D=N/Ph  H=P/B <1-0-0> 10+/-1 1-4 P 1 500+/-15 10-20 P
4-7581 100+/-.2 P/B D=<1-1-0>   H=<1-0-0> 15+/-.7 .085-.115 P 1 500+/-10 1-30 P
4-7582 100+/-.2 P/B <1-0-0> 30+/-1 1-10 P 2 480+/-15 1-10 P
4-7583 100+/-.2 P/B <1-0-0> 30+/-.5 1-10 P 2 480+/-15 1-10 P




脚注信息
 Contact Us: info@cssid.com.cn  400-008-6682   中国.西安
Copyright(C)2016 陕西思的信息资讯有限公司   备案号:陕ICP备16015109号-1