图片
光刻胶
基片
非光刻涂层
湿法工艺材料
封装材料
设备
辅助化学品
探针
自定内容


硅片 2

硅片-绝缘硅片 22222

品牌/产地 批次号 直径/mm 类型/掺杂 晶格取向 器件层厚度/um 器件层电阻/ohm-cm 器件层抛光 氧化层厚度/um 底层厚度/um 底层电阻/ohm-cm 底层抛光
Ultrasil/美国 3-4545 76.2+/-.2 P/B <1-0-0> 10+/-.5 >10 P 1 400+/-25 .1-.5 P
3-4548 76.2+/-.2 D=N/Sb  H=N/Ph <1-0-0> 2+/-.5 .01-.02 P 0.5 500+/-10 1-10 P
3-4576 76.2+/-.2 P/B <1-0-0> 5+/-.5 10-30 P 1 510+/-10 10-30 P
3-4577 76.2+/-.2 D=N/As  H=N/Ph <1-0-0> 3+/-.5 .001-.005 P 1 500+/-10 >1,000/FZ P
3-4580 76.2+/-.2 P/B <1-0-0> 4+/-.5 10-30 P 1 510+/-10 10-30 P
3-4581 76.2+/-.2 D=P/B    H=Undoped <1-0-0> 3+/-.5 .001-.005 P 1 510+/-5 >1,000/FZ P
3-4583 76.2+/-.2 D=N/Sb  H=N/Ph <1-0-0> 2+/-.5 .01-.02 P 0.4 500+/-25 1-20 P
3-4584 76.2+/-.2 P/B <1-0-0> 20+/-.5 .001-.003 P 4 500+/-10 1-20 P
3-4585 76.2+/-.2 D=N/Sb  H=N/Ph <1-0-0> 5+/-1 <.02 P 1 510+/-5 <5 P
3-4586 76.2+/-.2 P/B <1-0-0> 100+/-2 .001-.005 P 2 530+/-25 1-20 P
3-4587 76.2+/-.2 P/B <1-0-0> 25+/-.5 .001-.005 P 2 530+/-25 1-20 P
3-4589 76.2+/-.2 P/B D=<1-1-1>   H=<1-0-0> 40+/-1 <.01 P 2 500+/-10 <.01 P
3-4590 76.2+/-.2 P/B <1-0-0> 5+/-.5 .01-.02 P 2 500+/-10 .01-.02 P
3-4591 76.2+/-.2 P/B <1-0-0> 5+/-1 .002-.005 P 1 530+/-10 .002-.005 P
3-4592 76.2+/-.2 P/B <1-0-0> 2+/-.5 >5,000/FZ P 1 540+/-20 >1 P
3-4594 76.2+/-.2 N/Sb <1-0-0> 20+/-1 .01-.05 P 2 500+/-10 .01-.05 P(Oxide)
3-4595 76.2+/-.2 N/Ph <1-0-0> 2+/-.5 1-20 P 1 500+/-10 1-20 P
3-4596 76.2+/-.2 P/B <1-0-0> 6.2+/-.5 1-20 P 0.5 500+/-10 1-20 P
3-4597 76.2+/-.2 P/B <1-0-0> 15+/-1 <.001 P 2 600+/-10 >1,000/FZ P
3-4604 76.2+/-.2 P/B <1-0-0> 5+/-.5 .07-.1 P 1 400+/-10 1-20 P
3-5470 76.2+/-.2 D=N/Ph  H=N/As <1-0-0> 3+/-.5 <.02 P 0.9 500+/-10 <.005 P
3-5471 76.2+/-.2 P/B D=<1-0-0>   H=<1-1-1> 4+/-.5 1-100 P 1 500+/-15 1-100 P
3-5473 76.2+/-.2 N/Ph <1-0-0> 2+/-.5 1-10 P 0.5 500+/-10 1-10 P
3-5474 76.2+/-.2 N/Ph <1-0-0> 5+/-.5 2-10 P 1 500+/-15 2-10 P
3-5479 76.2+/-.2 D=Undoped  H=P/B <1-0-0> 4+/-.5 >1,000/FZ P 1 300+/-15 1-10 P
3-5480 76.2+/-.2 P/B <1-0-0> 7+/-.5 .01-.02 P 1 400+/-10 >10,000/FZ P
3-5483 76.2+/-.2 P/B <1-0-0> 2+/-.5 1-50 P 0.5 500+/-10 1-50 P
3-5484 76.2+/-.2 D=P/B    H=N/Ph <1-0-0> 2+/-.5 >5,000/FZ P 0.5 500+/-10 1-10 P
3-5485 76.2+/-.2 P/B <1-0-0> 2+/-.5 <.02 P 0.5 500+/-25 1-20 P
3-4607 76.2+/-.2 P/B <1-0-0> 4+/-.5 .005-.02 P 0.2 500+/-10 1-20 P
3-4610 76.2+/-.2 P/B <1-0-0> 10+/-.5 .001-.005 P 1.5 390+/-10 .001-.005 P(Oxide)
3-4612 76.2+/-.2 P/B <1-0-0> 6+/-.5 1-10 P 1 500+/-10 1-10 P
3~4613 76.2+/-.2 D=P/B    H=Undoped <1-0-0> 2+/-.5 .002-.02 P 1 510+/-5 >1,000/FZ P
4-2707 100+/-.2 P/B <1-0-0> 94+/-.8 1-20 P 0.5 510+/-10 1-20 P
4-2773 100+/-.2 P/B <1-0-0> 250+/-2 1-10 P None 400+/-10 .01-.02 P
4-2774 100+/-.2 P/B <1-0-0> 100+/-2 1-10 P None 400+/-10 .01-.02 P
4-2775 100+/-.2 P/B <1-0-0> 50+/-2 1-10 P None 400+/-10 .01-.02 P
4-3084 100+/-.2 P/B <1-0-0> 80+/-1 .05-.1 P 0.5 500+/-10 .05-.1 P
4-3247 100+/-.2 D=P/B    H=N/Ph <1-0-0> 200+/-2 .001-.004 P None 500+/-10 1-10 P
4-3248 100+/-.2 D=P/B    H=N/Ph <1-0-0> 200+/-2 .001-.003 P None 500+/-10 1-10 P
4-3297 100+/-.2 P/B <1-0-0> 150+/-1 1-10 P 1 295+/-2 1-10 P
4-3473 100+/-.2 P/B <1-0-0> 100+/-1 .095-.1 P 1 500+/-15 1-20 P
4-3557 100+/-.2 P/B <1-0-0> 200+/-2 .001-.003 P None 500+/-10 1-10 P




脚注信息
 Contact Us: info@cssid.com.cn  400-008-6682   中国.西安
Copyright(C)2016 陕西思的信息资讯有限公司   备案号:陕ICP备16015109号-1