图片
光刻胶
基片
非光刻涂层
湿法工艺材料
封装材料
设备
辅助化学品
探针
自定内容


硅片 2

硅片-绝缘硅片 22222

品牌/产地 批次号 直径/mm 类型/掺杂 晶格取向 器件层厚度/um 器件层电阻/ohm-cm 器件层抛光 氧化层厚度/um 底层厚度/um 底层电阻/ohm-cm 底层抛光
Ultrasil/美国 3-1925 76.2+/-.2 P/B <1-0-0> 20+/-.5 .001-.003 P 1 510+/-15 >10,000/FZ P
3-2166 76.2+/-.2 P/B <1-0-0> 100+/-1 .01-.02 P 2 350+/-10 >1,000/FZ P
3-2224 76.2+/-.2 P/B <1-0-0> 30+/-1 .005-.02 P 4 350+/-10 .005-.02 P
3-2355 76.2+/-.2 P/B <1-0-0> 50+/-.5 .01-.02 P 1 400+/-5 .01-.02 P
3-2359 76.2+/-.2 D=P/B    H=N/Ph <1-0-0> 50+/-.5 .001-.003 P 2 510+/-10 >3,000/FZ P
3-2368 76.2+/-.2 N/Sb <1-0-0> 10+/-1 .01-.05 P 1 500+/-10 .01-.05 P
3-2370 76.2+/-.2 P/B <1-0-0> 7+/-.5 .005-.02 P 1 500+/-5 1-20 P
3-2371 76.2+/-.2 P/B <1-0-0> 50+/-1 .01-.02 P 2 500+/-10 1-20 P
3-2372 76.2+/-.2 P/B <1-0-0> 8.5+/-.5 1-10 P 0.5 500+/-10 1-10 P
3-2382 76.2+/-.2 P/B <1-0-0> 24+/-1 .005-.02 P 4 510+/-5 .005-.02 P
3-2389 76.2+/-.2 D=N/Sb  H=N/Ph <1-0-0> 48+/-1 .005-.02 P 1 500+/-10 1-10 P
3-2391 76.2+/-.2 P/B <1-0-0> 100+/-1 .01-.02 P 2 350+/-5 >1,000/FZ P(Oxide) 
3-2422 76.2+/-.2 P/B <1-0-0> 60+/-1 .01-.02 P 1 350+/-10 1-10 P(Oxide)
3-2625 76.2+/-.2 P/B <1-1-1> 150+/-2 .001-.003 P 2 525+/-10 1-20 P
3-2629 76.2+/-.2 P/B <1-0-0> 75+/-1 <.1 P 4 400+/-10 <.1 P
3-2630 76.2+/-.2 N/Ph <1-0-0> 250+/-1 1-10 P 3 320+/-10 1-10 P
3-2631 76.2+/-.2 P/B <1-0-0> 45+/-1 .001-.005 P 2 500+/-10 >1,000/FZ P
3-2699 76.2+/-.2 P/B <1-0-0> 20+/-.5 .001-.005 P 1.5 500+/-10 1-20 P
3-2701 76.2+/-.2 N/Ph <1-0-0> 55+/-1 .001-.0015 P 1 400+/-10 1-20 P
3-4350 76.2+/-.2 P/B <1-0-0> 20+/-.5 .001-.002 P 1.5 400+/-10 1-20 P
3-4356 76.2+/-.2 P/B D=<1-1-0>   H=<1-0-0> 5+/-.5 1-20 P 0.5 500+/-10 1-20 P
3-4361 76.2+/-.2 P/B <1-0-0> 75+/-1 .04-.1 P 2 350+/-10 1-20 P
3-4376 76.2+/-.2 D=N/As  H=N/Ph <1-0-0> 15+/-.5 .001-.003 P 0.5 450+/-5 10-20 P
3-4381 76.2+/-.2 P/B <1-0-0> 3.5+/-.5 10-20 P 1 657+/-20 10-20 P
3-2779 76.2+/-.2 D=N/As  H=N/Ph <1-0-0> 20+/-1 <.1 P 2 450+/-10 1-10 P
3-2782 76.2+/-.2 P/B <1-0-0> 40+/-1 .001-.01 P 1.5 400+/-5 1-30 P
3-3187 76.2+/-.2 D=N/As  H=P/B <1-0-0> 15+/-1 .001-.005 P 2 500+/-10 >1,000/FZ P
3-3192 76.2+/-.2 P/B <1-0-0> 100+/-.8 .01-.02 P 2 350+/-5 >1,000/FZ P
3-3341 76.2+/-.2 P/B <1-0-0> 20+/-.5 <.01 P 2 400+/-25 <.01 P
3-3367 76.2+/-.2 P/B <1-0-0> 45+/-1 .001-.005 P 5 550+/-10 >1,000/FZ P
3-3441 76.2+/-.2 P/B <1-0-0> 30+/-1 .0026-.005 P 4 500+/-10 .0026-.005 P
3-3442 76.2+/-.2 P/B <1-0-0> 5+/-.5 10-20 P 0.5 510+/-10 10-20 P
3-3450 76.2+/-.2 N/Ph <1-0-0> 6.5+/-.5 5-10 P 1 400+/-7.5 15-25 P
3-3997 76.2+/-.2 N/Ph <1-0-0> 20+/-.5 >1,000/FZ P 2 400+/-10 >1,000/FZ P
3-4134 76.2+/-.2 P/B <1-0-0> 5+/-.5 7-13 P 0.6 570+/-10 7-13 P
3-4534 76.2+/-.2 P/B <1-0-0> 3+/-.5 >1,000/FZ P 1 500+/-15 1-30 P
3-4538 76.2+/-.2 D=N/Sb  H=N/Ph <1-0-0> 4+/-.5 .01-.02 P 0.4 500+/-25 1-20 P




脚注信息
 Contact Us: info@cssid.com.cn  400-008-6682   中国.西安
Copyright(C)2016 陕西思的信息资讯有限公司   备案号:陕ICP备16015109号-1